São Paulo
Iguape
OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE IGUAPE SP
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOLARIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, ROSELY MEYER WILDE, VAGNER GUERELE BACAICOA E RICARDO PANICO.
É o presente edital expedido pelo OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE IGUAPE/SP, sobre os autos de Retificação de Área Extrajudicial Protocolo nº 70.048. Luciana Alves de Matos Martins, Oficiala Designada, na forma do artigo 216-B, §3º, da Lei de Registros Públicos, por serem infrutíferas as outras formas de notificação, estando os notificados em local incerto e não sabido, FAZ SABER SOLARIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, ROSELY MEYER WILDE, VAGNER GUERELE BACAICOA e RICARDO PANICO, confrontantes do imóvel retificando, que Romildo Gerbelli e Marcy Motta Carmona Gerbelli, protocolaram procedimento de RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL, visando a retificação da descrição tabular do imóvel localizado no Município e Comarca de Iguape/SP, denominado “Sítio Remanso”, no 21º Perímetro de Iguape, matriculado sob nº 158.488, com as seguintes medidas e confrontações:
VÉRTICE | SEGMENTO VANTE | |||||||
Código | Longitude | Latitude | Altitude (m) | Código | Azimute | Dist. (m) | Confrontações | |
CZA-M-1333 | -47°28'39,854" | -24°35'57,231" | 0,46 | CZA-M-1332 | 91°01' | 324,33 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Antonio Augusto Torres | |
CZA-M-1332 | -47°28'28,327" | -24°35'57,418" | 0,48 | CZA-M-1310 | 186°07' | 267,03 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1310 | -47°28'29,340" | -24°36'06,047" | 1,9 | CZA-M-1309 | 186°18' | 85,1 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1309 | -47°28'29,672" | -24°36'08,796" | 1,26 | CZA-M-1307 | 185°19' | 382,78 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1307 | -47°28'30,933" | -24°36'21,183" | 1,88 | CZA-M-1308 | 185°16' | 405,06 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1308 | -47°28'32,256" | -24°36'34,292" | -0,74 | CZA-M-1305 | 185°20' | 392,62 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1305 | -47°28'33,556" | -24°36'46,997" | -1,3 | CZA-M-1304 | 185°31' | 619,76 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1304 | -47°28'35,679" | -24°37'07,046" | -1,65 | CZA-V-6932 | 185°22' | 5,41 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-V-6932 | -47°28'35,697" | -24°37'07,221" | -1,6 | CZA-V-6931 | 315°03' | 94,41 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6931 | -47°28'38,068" | -24°37'05,049" | -1,51 | CZA-V-6930 | 309°34' | 19,12 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6930 | -47°28'38,592" | -24°37'04,653" | -1,35 | CZA-V-6929 | 308°03' | 113,56 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6929 | -47°28'41,771" | -24°37'02,378" | -1,642 | CZA-V-6928 | 300°39' | 214,34 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6928 | -47°28'48,326" | -24°36'58,826" | -1,504 | CZA-V-6927 | 298°11' | 39,8 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6927 | -47°28'49,573" | -24°36'58,215" | -1,382 | CZA-V-6926 | 290°29' | 21,44 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6926 | -47°28'50,287" | -24°36'57,971" | -1,373 | CZA-V-6925 | 281°33' | 159,46 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6925 | -47°28'55,841" | -24°36'56,933" | -1,628 | CZA-V-6924 | 275°12' | 23,05 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6924 | -47°28'56,657" | -24°36'56,865" | -1,601 | CZA-V-6923 | 265°52' | 15,82 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6923 | -47°28'57,218" | -24°36'56,902" | -1,616 | CZA-V-9167 | 252°42' | 11,28 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-9167 | -47°28'57,601" | -24°36'57,011" | -1,68 | CZA-V-9165 | 249°51' | 30,65 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-9165 | -47°28'58,624" | -24°36'57,354" | -1,54 | CZA-M-3055 | 352°49' | 2,48 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-3055 | -47°28'58,635" | -24°36'57,274" | -1,62 | CZA-M-3056 | 353°41' | 83,55 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-3056 | -47°28'58,961" | -24°36'54,575" | -1,03 | CZA-M-3057 | 352°05' | 73,78 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-3057 | -47°28'59,322" | -24°36'52,200" | -1,57 | CZA-M-1331 | 352°56' | 97,63 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-1331 | -47°28'59,748" | -24°36'49,051" | -1,81 | CZA-M-1299 | 353°28' | 259,24 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-1299 | -47°29'00,794" | -24°36'40,680" | -0,81 | CZA-M-1298 | 352°40' | 508,89 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-1298 | -47°29'03,103" | -24°36'24,276" | 0,25 | CZA-V-8611 | 352°38' | 448,08 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-V-8611 | -47°29'05,143" | -24°36'09,833" | 0,3 | CZA-V-8612 | 352°35' | 31,0 | CNS: 11.973-5 | Mat. 135854 | Ricardo Panico | |
CZA-V-8612 | -47°29'05,285" | -24°36'08,834" | 0,3 | CZA-M-1289 | 352°44' | 10,92 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-1289 | -47°29'05,334" | -24°36'08,482" | 0,32 | CZA-V-8613 | 352°29' | 3,44 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-V-8613 | -47°29'05,350" | -24°36'08,371" | 0,3 | CZA-V-8614 | 352°25' | 30,98 | CNS: 11.973-5 | Mat. 135884 | Rosely Meyer Wilde | |
CZA-V-8614 | -47°29'05,495" | -24°36'07,373" | 0,3 | CZA-V-8615 | 352°26' | 31,01 | CNS: 11.973-5 | Mat. 126802 | Vagner Guerele Bacaicoa | |
CZA-V-8615 | -47°29'05,640" | -24°36'06,374" | 0,4 | CZA-M-1338 | 352°27' | 268,23 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-1338 | -47°29'06,892" | -24°35'57,732" | 0,43 | CZA-M-1335 | 88°25' | 296,29 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Antonio Augusto Torres | |
CZA-M-1335 | -47°28'56,364" | -24°35'57,468" | 0,55 | CZA-M-1333 | 89°06' | 464,52 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Antonio Augusto Torres |
VÉRTICE | SEGMENTO VANTE | |||||||
Código | Longitude | Latitude | Altitude (m) | Código | Azimute | Dist. (m) | Confrontações | |
CZA-V-6958 | -47°28'56,662" | -24°36'57,354" | -1,6 | CZA-V-6957 | 95°12' | 20,99 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6957 | -47°28'55,919" | -24°36'57,416" | -1,628 | CZA-V-6956 | 101°33' | 157,45 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6956 | -47°28'50,435" | -24°36'58,441" | -1,373 | CZA-V-6955 | 110°27' | 19,27 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6955 | -47°28'49,793" | -24°36'58,660" | -1,382 | CZA-V-6954 | 118°12' | 38,47 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6954 | -47°28'48,588" | -24°36'59,251" | -1,504 | CZA-V-6953 | 120°39' | 213,05 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6953 | -47°28'42,072" | -24°37'02,781" | -1,642 | CZA-V-6952 | 128°03' | 112,39 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6952 | -47°28'38,926" | -24°37'05,033" | -1,254 | CZA-V-6951 | 129°33' | 18,17 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6951 | -47°28'38,428" | -24°37'05,409" | -1,51 | CZA-V-6950 | 135°03' | 104,45 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6950 | -47°28'35,805" | -24°37'07,812" | -1,65 | CZA-M-1303 | 185°11' | 4,66 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1303 | -47°28'35,820" | -24°37'07,963" | -2,26 | CZA-M-1302 | 185°11' | 130,13 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Romildo Gerbelli | |
CZA-M-1302 | -47°28'36,239" | -24°37'12,175" | -2,29 | CZA-V-6967 | 322°40' | 16,56 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6967 | -47°28'36,596" | -24°37'11,747" | -2,719 | CZA-V-6966 | 315°05' | 66,94 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6966 | -47°28'38,276" | -24°37'10,206" | -2,656 | CZA-V-6965 | 313°28' | 58,22 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6965 | -47°28'39,778" | -24°37'08,904" | -2,657 | CZA-V-6964 | 309°14' | 87,66 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6964 | -47°28'42,192" | -24°37'07,102" | -2,449 | CZA-V-6963 | 306°25' | 90,89 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6963 | -47°28'44,792" | -24°37'05,348" | -2,264 | CZA-V-6962 | 296°28' | 182,41 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6962 | -47°28'50,597" | -24°37'02,705" | -2,466 | CZA-V-6961 | 282°32' | 113,48 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-V-6961 | -47°28'54,535" | -24°37'01,904" | -2,535 | CZA-P-4701 | 277°49' | 61,44 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-P-4701 | -47°28'56,699" | -24°37'01,632" | -0,42 | CZA-M-3058 | 275°38' | 35,67 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | União Federal | |
CZA-M-3058 | -47°28'57,961" | -24°37'01,518" | -2,12 | CZA-M-3059 | 352°03' | 111,1 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-M-3059 | -47°28'58,507" | -24°36'57,942" | -0,77 | CZA-V-9166 | 350°29' | 2,21 | CNS: 11.973-5 | Mat. 4553 | Solarius Empreendimentos Imobiliarios S/C Ltda | |
CZA-V-9166 | -47°28'58,520" | -24°36'57,871" | -1,54 | CZA-V-6960 | 68°02' | 31,6 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6960 | -47°28'57,478" | -24°36'57,487" | -1,68 | CZA-V-6959 | 72°40' | 10,64 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu | |
CZA-V-6959 | -47°28'57,117" | -24°36'57,384" | -1,616 | CZA-V-6958 | 85°52' | 12,83 | CNS: 11.973-5 | Mat. - | Estrada Municipal do Umbu |
Estando em termos, expede-se o presente edital para notificação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem eventual discordância com o pedido, sendo que o silêncio será considerado concordância. Não é necessária a assistência de advogado para eventual impugnação, a ser manifestada por escrito na serventia com endereço na Rua Capitão Luiz Gonzaga Muniz, 40, Iguape/SP, CEP 11920-000, das 9h às 16h de segunda as sextas feiras. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.